Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 67,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,5 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 67,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,5 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,1 g |
Sodyum | n.A. |