| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 Kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 Kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |