Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 413,0 Kilokalori / 1.728,0 kJ |
Protein | 7,3 g |
Karbonhidratlar | 78 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 7,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,3 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 413,0 Kilokalori / 1.728,0 kJ |
Protein | 7,3 g |
Karbonhidratlar | 78 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 7,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,3 g |
Sodyum | 0,3 g |