Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 7,0 Kilokalori / 29,3 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 35 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,6 g |
Sodyum | 12,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 7,0 Kilokalori / 29,3 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 35 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,6 g |
Sodyum | 12,4 g |