Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 470,0 Kilokalori / 1.966,5 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 62,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 470,0 Kilokalori / 1.966,5 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 62,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,0 g |
Sodyum | n.A. |