| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 2,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 2,4 g |