| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 568,0 Kilokalori / 2.376,5 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,2 g |
| Yağ | 36,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 568,0 Kilokalori / 2.376,5 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,2 g |
| Yağ | 36,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |