Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 579,0 Kilokalori / 2.422,5 kJ |
Protein | 28,1 g |
Karbonhidratlar | 15,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
Yağ | 52,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 579,0 Kilokalori / 2.422,5 kJ |
Protein | 28,1 g |
Karbonhidratlar | 15,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
Yağ | 52,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,0 g |
Sodyum | 0,3 g |