Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Proteïnen | 9,1 g |
Koolhydraten | 59,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,3 g |
Vet | 29,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,3 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Proteïnen | 9,1 g |
Koolhydraten | 59,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,3 g |
Vet | 29,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,3 g |
Natrium | 0,3 g |