Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 1.140,0 kcal / 4.769,8 kJ |
Proteïnen | 22,0 g |
Koolhydraten | 26 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
Vet | 47,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 1.140,0 kcal / 4.769,8 kJ |
Proteïnen | 22,0 g |
Koolhydraten | 26 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
Vet | 47,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |