Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 144,0 kcal / 602,5 kJ |
Proteïnen | 5,4 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
Vet | 6,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,6 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 144,0 kcal / 602,5 kJ |
Proteïnen | 5,4 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
Vet | 6,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,6 g |
Natrium | 0,3 g |