Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 46,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 40,8 g |
Vet | 28,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 46,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 40,8 g |
Vet | 28,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |