Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
Proteïnen | 21,0 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
Vet | 45,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
Proteïnen | 21,0 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
Vet | 45,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |