Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ |
Proteïnen | 7,6 g |
Koolhydraten | 56,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,4 g |
Vet | 30,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,2 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ |
Proteïnen | 7,6 g |
Koolhydraten | 56,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,4 g |
Vet | 30,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,2 g |
Natrium | 0,1 g |