Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 665,0 kcal / 2.782,4 kJ |
Proteïnen | 17,0 g |
Koolhydraten | 7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
Vet | 61,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 665,0 kcal / 2.782,4 kJ |
Proteïnen | 17,0 g |
Koolhydraten | 7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
Vet | 61,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |