Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 49 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
Vet | 17,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 13,0 g |
Natrium | 1,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 49 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
Vet | 17,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 13,0 g |
Natrium | 1,0 g |