Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
Proteïnen | 21,4 g |
Koolhydraten | 3,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
Vet | 9,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,7 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
Proteïnen | 21,4 g |
Koolhydraten | 3,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
Vet | 9,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,7 g |
Natrium | 0,2 g |