Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 335,0 kcal / 1.401,6 kJ |
Proteïnen | 11,3 g |
Koolhydraten | 31,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
Vet | 18,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 335,0 kcal / 1.401,6 kJ |
Proteïnen | 11,3 g |
Koolhydraten | 31,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
Vet | 18,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,4 g |