Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 58,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 56,1 g |
Vet | 29,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 58,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 56,1 g |
Vet | 29,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |