Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 185,0 kcal / 774,0 kJ |
Proteïnen | 1,8 g |
Koolhydraten | 11,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,8 g |
Vet | 14,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,0 g |
Natrium | 2,9 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 185,0 kcal / 774,0 kJ |
Proteïnen | 1,8 g |
Koolhydraten | 11,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,8 g |
Vet | 14,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,0 g |
Natrium | 2,9 g |