Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Proteïnen | 5,6 g |
Koolhydraten | 70,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,6 g |
Vet | 19,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,2 g |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Proteïnen | 5,6 g |
Koolhydraten | 70,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,6 g |
Vet | 19,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,2 g |
Natrium | 0,7 g |