Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 5,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 51,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 5,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 51,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |