| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 3,0 kcal / 12,6 kJ |
| Proteïnen | 4,0 g |
| Koolhydraten | 4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
| Vet | 1,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 3,0 kcal / 12,6 kJ |
| Proteïnen | 4,0 g |
| Koolhydraten | 4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
| Vet | 1,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,0 g |
| Natrium | 0,4 g |