Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
Proteïnen | 23,9 g |
Koolhydraten | 40,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 30,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 15,8 g |
Natrium | 1,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
Proteïnen | 23,9 g |
Koolhydraten | 40,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 30,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 15,8 g |
Natrium | 1,2 g |