Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Proteïnen | 3,1 g |
Koolhydraten | 15,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,2 g |
Vet | 44,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,7 g |
Natrium | 1,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Proteïnen | 3,1 g |
Koolhydraten | 15,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,2 g |
Vet | 44,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,7 g |
Natrium | 1,0 g |