Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 658,0 kcal / 2.753,1 kJ |
Proteïnen | 12,5 g |
Koolhydraten | 40 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 27,5 g |
Vet | 45,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,5 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 658,0 kcal / 2.753,1 kJ |
Proteïnen | 12,5 g |
Koolhydraten | 40 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 27,5 g |
Vet | 45,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,5 g |
Natrium | 0,0 g |