Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
Proteïnen | 7,6 g |
Koolhydraten | 29,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
Vet | 5,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,5 g |
Natrium | 20,9 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
Proteïnen | 7,6 g |
Koolhydraten | 29,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
Vet | 5,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,5 g |
Natrium | 20,9 g |