Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 49 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 6,9 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 49 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 6,9 g |
Natrium | Nvt. |