Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 23,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,7 g |
Vet | 8,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,8 g |
Natrium | 22,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 23,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,7 g |
Vet | 8,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,8 g |
Natrium | 22,1 g |