Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Proteïnen | 3,7 g |
Koolhydraten | 29,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,6 g |
Vet | 15,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,2 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Proteïnen | 3,7 g |
Koolhydraten | 29,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,6 g |
Vet | 15,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,2 g |
Natrium | 0,1 g |