Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 5,0 g |
Koolhydraten | 53 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
Vet | 25,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 5,0 g |
Koolhydraten | 53 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
Vet | 25,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |