Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 25,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,0 g |
Vet | 0,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,4 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 25,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,0 g |
Vet | 0,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,4 g |
Natrium | 0,4 g |