| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 28,5 g |
| Koolhydraten | 3,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 11,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 28,5 g |
| Koolhydraten | 3,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 11,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,7 g |