Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 523,0 kcal / 2.188,2 kJ |
Proteïnen | 11,8 g |
Koolhydraten | 53,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 33,2 g |
Vet | 28,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 523,0 kcal / 2.188,2 kJ |
Proteïnen | 11,8 g |
Koolhydraten | 53,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 33,2 g |
Vet | 28,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,9 g |
Natrium | 0,0 g |