Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 54,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 43,0 g |
Vet | 40,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 54,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 43,0 g |
Vet | 40,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |