Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Proteïnen | 2,7 g |
Koolhydraten | 5,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 20,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Proteïnen | 2,7 g |
Koolhydraten | 5,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 20,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |