Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Proteïnen | 5,2 g |
Koolhydraten | 51,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,8 g |
Vet | 25,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,3 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Proteïnen | 5,2 g |
Koolhydraten | 51,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,8 g |
Vet | 25,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,3 g |
Natrium | 0,2 g |