Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 586,0 kcal / 2.451,8 kJ |
Proteïnen | 4,3 g |
Koolhydraten | 53,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 51,2 g |
Vet | 38,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 27,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,6 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 586,0 kcal / 2.451,8 kJ |
Proteïnen | 4,3 g |
Koolhydraten | 53,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 51,2 g |
Vet | 38,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 27,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,6 g |
Natrium | 0,1 g |