Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 49,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,7 g |
Vet | 39,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 49,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,7 g |
Vet | 39,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |