Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 69 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 33,0 g |
Vet | 19,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 69 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 33,0 g |
Vet | 19,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |