| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 172,0 kcal / 719,7 kJ |
| Proteïnen | 11,1 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 172,0 kcal / 719,7 kJ |
| Proteïnen | 11,1 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |