Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
Proteïnen | 14,0 g |
Koolhydraten | 31,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,6 g |
Vet | 33,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
Proteïnen | 14,0 g |
Koolhydraten | 31,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,6 g |
Vet | 33,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |