Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
Proteïnen | 7,8 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,2 g |
Vet | 24,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,7 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
Proteïnen | 7,8 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,2 g |
Vet | 24,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,7 g |
Natrium | 0,1 g |