Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ |
Proteïnen | 3,0 g |
Koolhydraten | 19,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,3 g |
Vet | 16,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ |
Proteïnen | 3,0 g |
Koolhydraten | 19,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,3 g |
Vet | 16,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,5 g |