Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 86,0 kcal / 359,8 kJ |
Proteïnen | 7,9 g |
Koolhydraten | 8,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,1 g |
Vet | 2,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 86,0 kcal / 359,8 kJ |
Proteïnen | 7,9 g |
Koolhydraten | 8,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,1 g |
Vet | 2,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |