| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Proteïnen | 6,1 g |
| Koolhydraten | 81,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,4 g |
| Vet | 3,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Proteïnen | 6,1 g |
| Koolhydraten | 81,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,4 g |
| Vet | 3,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,9 g |
| Natrium | 0,3 g |