Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 147,0 kcal / 615,1 kJ |
Proteïnen | 4,1 g |
Koolhydraten | 26 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
Vet | 2,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 147,0 kcal / 615,1 kJ |
Proteïnen | 4,1 g |
Koolhydraten | 26 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
Vet | 2,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |