Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 50,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 45,5 g |
Vet | 38,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 50,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 45,5 g |
Vet | 38,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |