Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
Proteïnen | 2,4 g |
Koolhydraten | 13,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,4 g |
Vet | 12,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,4 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
Proteïnen | 2,4 g |
Koolhydraten | 13,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,4 g |
Vet | 12,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,4 g |
Natrium | 0,0 g |