Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 6,5 g |
Koolhydraten | 48,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,4 g |
Vet | 26,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 6,5 g |
Koolhydraten | 48,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,4 g |
Vet | 26,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |